🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5199不二ラテックス株式会社 | 不二ラテックス株式会社 | 6.38% | 新規 | 2026-08-04 |
| 7725株式会社インターアクション | 株式会社インターアクション アクティビスト | 18.00% | +1.5pp | 2026-08-04 |
| 3904株式会社カヤック | 株式会社カヤック アクティビスト | 20.84% | -1.17pp | 2026-08-04 |
| 3904株式会社カヤック | 株式会社カヤック アクティビスト | 17.44% | -1.17pp | 2026-08-04 |
| 4849エン株式会社 | エン株式会社 アクティビスト | 11.40% | +1.08pp | 2026-08-04 |
| 2492株式会社インフォマート | 株式会社インフォマート アクティビスト | 8.54% | +1.05pp | 2026-08-04 |
| 6184株式会社鎌倉新書 | 株式会社鎌倉新書 アクティビスト | 1.94% | -27.21pp | 2026-08-04 |
| 3904株式会社カヤック | 株式会社カヤック アクティビスト | 13.95% | -1.67pp | 2026-08-04 |
| 7033株式会社マネジメントソリューションズ | 株式会社マネジメントソリューションズ 純投資 | 7.49% | +1.11pp | 2026-08-04 |
| 8508Jトラスト株式会社 | Jトラスト株式会社 純投資 | 29.78% | 0pp | 2026-08-04 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 7.97% | -1.81pp | 2026-08-04 |
| 3994株式会社マネーフォワード | 株式会社マネーフォワード 純投資 | 5.22% | -1.11pp | 2026-08-04 |
| 2469ヒビノ株式会社 | ヒビノ株式会社 アクティビスト | 8.65% | +1.87pp | 2026-08-04 |
| 7280株式会社ミツバ | 株式会社ミツバ 純投資 | 5.98% | -4.53pp | 2026-08-04 |
| 2180株式会社Liberaware | 株式会社Liberaware アクティビスト | 17.55% | -0.7pp | 2026-08-04 |
| 5936東洋シヤッター株式会社 | 東洋シヤッター株式会社 政策 | 13.64% | +1.02pp | 2026-08-04 |
| 3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 5.60% | -1.43pp | 2026-08-04 |
| 2315株式会社CAICA DIGITAL | 株式会社CAICA DIGITAL 政策 | 21.18% | +6.4pp | 2026-08-04 |
| 4092日本化学工業株式会社 | 日本化学工業株式会社 政策 | 10.33% | 新規 | 2026-08-04 |
| 9960東テク株式会社 | 東テク株式会社 政策 | 14.88% | 0pp | 2026-08-04 |
| 3547株式会社ユニシアホールディングス | 株式会社ユニシアホールディングス アクティビスト | 10.19% | 0pp | 2026-08-04 |
| 3021株式会社パシフィックネット | 株式会社パシフィックネット アクティビスト | 5.61% | -0.98pp | 2026-08-03 |
| 8595ジャフコ グループ株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 純投資 | 9.48% | -1.01pp | 2026-08-03 |
| 2480株式会社キッズスター | 株式会社キッズスター 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-08-03 |
| 5644株式会社メタルアート | 株式会社メタルアート アクティビスト | 8.80% | 0pp | 2026-08-03 |
| 8818京阪神ビルディング株式会社 | 京阪神ビルディング株式会社 アクティビスト | 9.17% | -0.27pp | 2026-08-03 |
| 7745株式会社A&Dホロンホールディングス | 株式会社A&Dホロンホールディングス アクティビスト | 15.72% | +0.71pp | 2026-08-03 |
| 6364株式会社AIRMAN | 株式会社AIRMAN アクティビスト | 12.97% | -0.88pp | 2026-08-03 |
| 4189KHネオケム株式会社 | KHネオケム株式会社 アクティビスト | 18.24% | 0pp | 2026-08-03 |
| 4290株式会社プレステージ・インターナショナル | 株式会社プレステージ・インターナショナル アクティビスト | 4.14% | -1.02pp | 2026-08-03 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 9.78% | -2.42pp | 2026-08-03 |
| 3475株式会社グッドコムアセット | 株式会社グッドコムアセット 政策 | 16.99% | -0.07pp | 2026-08-03 |
| 2708株式会社久世 | 株式会社久世 アクティビスト | 6.31% | 0pp | 2026-08-03 |
| 2708株式会社久世 | 株式会社久世 アクティビスト | 10.28% | -0.11pp | 2026-08-03 |
| 7683株式会社ダブルエー | 株式会社ダブルエー アクティビスト | 42.30% | -5.94pp | 2026-08-03 |
| 4460株式会社ノースサンド | 株式会社ノースサンド | 5.66% | +0.75pp | 2026-08-03 |
| 7678株式会社あさくま | 株式会社あさくま 政策 | 6.74% | -1.62pp | 2026-08-03 |
| 6918株式会社アバールデータ | 株式会社アバールデータ | 5.27% | -1.06pp | 2026-08-03 |
| 6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 純投資 | 16.29% | -2.8pp | 2026-08-03 |
| 6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 純投資 | 8.92% | -7.37pp | 2026-08-03 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▼ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 大口保有 | 117 | 2026-07-23 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 59 | 2026-07-22 |
| 株式会社みずほ銀行 | 大口保有 | 44 | 2026-08-03 |
| Oasis Management Company Ltd. | アクティビスト | 36 | 2026-08-04 |
| エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 大口保有 | 34 | 2026-06-30 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大口保有 | 30 | 2026-07-30 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 大口保有 | 30 | 2026-07-22 |
| Evo Fund | アクティビスト | 24 | 2026-07-31 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | アクティビスト | 13 | 2026-07-24 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 | アクティビスト | 11 | 2026-07-28 |
| fundnote株式会社 | アクティビスト | 10 | 2026-07-23 |
| 株式会社DOE5パーセント | アクティビスト | 10 | 2026-07-23 |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | アクティビスト | 10 | 2026-07-16 |
| フィデリティ投信株式会社 | 大口保有 | 10 | 2026-07-07 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | アクティビスト | 9 | 2026-08-03 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 大口保有 | 9 | 2026-07-28 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | アクティビスト | 9 | 2026-07-28 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 大口保有 | 9 | 2026-07-23 |
| Long Corridor Asset Management Limited | 大口保有 | 8 | 2026-07-31 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 大口保有 | 8 | 2026-07-30 |
| ありあけキャピタル株式会社 | アクティビスト | 8 | 2026-07-28 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | アクティビスト | 8 | 2026-07-27 |
| マッコーリー バンク リミテッド | 大口保有 | 7 | 2026-07-31 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | アクティビスト | 7 | 2026-07-30 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-08-04 |
| ニューバーガー・バーマン株式会社 | アクティビスト | 6 | 2026-08-03 |
| Old Peak Group Ltd. | アクティビスト | 6 | 2026-07-30 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-07-28 |
| 牧 寛之 | アクティビスト | 6 | 2026-07-13 |
| エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | アクティビスト | 6 | 2026-06-17 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-08-04 |
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | アクティビスト | 5 | 2026-08-03 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 大口保有 | 5 | 2026-07-31 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 大口保有 | 5 | 2026-07-30 |
| 株式会社りそな銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-07-23 |
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | アクティビスト | 5 | 2026-07-16 |
| マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 5 | 2026-07-13 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | アクティビスト | 5 | 2026-07-03 |
| SilverCape Investments Limited | アクティビスト | 4 | 2026-08-04 |
| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 大口保有 | 4 | 2026-08-04 |
| 株式会社MI2 | アクティビスト | 4 | 2026-08-03 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | アクティビスト | 4 | 2026-07-30 |
| ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | アクティビスト | 4 | 2026-07-29 |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 4 | 2026-07-23 |
| ダルトン インベストメンツ インク | アクティビスト | 4 | 2026-07-15 |
| ValueAct Capital Management, L.P. | アクティビスト | 4 | 2026-07-03 |
| National Indemnity Company | 大口保有 | 4 | 2026-07-01 |
| 株式会社豊田自動織機 | 大口保有 | 4 | 2026-06-25 |
| 有限会社キャピタル・マネジメント | アクティビスト | 3 | 2026-07-30 |
| Be Brave株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-07-28 |
| アセンダー・キャピタル・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-07-28 |
| 山本裕治 | 大口保有 | 3 | 2026-07-27 |
| アイエックスジーエス・インク | 大口保有 | 3 | 2026-07-27 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 大口保有 | 3 | 2026-07-23 |
| 山下 卓宏 | 大口保有 | 3 | 2026-07-23 |
| 五味 大輔 | 大口保有 | 3 | 2026-07-21 |
| シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-07-16 |
| 成成株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-07-15 |
| 株式会社ミダスキャピタル | アクティビスト | 3 | 2026-07-03 |
| 株式会社フラクタル・ビジネス | アクティビスト | 3 | 2026-06-11 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-06-09 |
| 清原 達郎 | 大口保有 | 2 | 2026-08-04 |
| 有限会社あさしお | 大口保有 | 2 | 2026-08-03 |
| 榊原 暢宏 | 大口保有 | 2 | 2026-07-31 |
| 岩田 匡平 | アクティビスト | 2 | 2026-07-31 |
| KAY LEO BROTHERS LIMITED | 大口保有 | 2 | 2026-07-31 |
| 重田 光時 | アクティビスト | 2 | 2026-07-28 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 大口保有 | 2 | 2026-07-23 |
| Charon Finance GmbH | アクティビスト | 2 | 2026-07-21 |
| ダイナミックソリューショングループ株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-07-21 |
| VIS Advisors,LP | アクティビスト | 2 | 2026-07-15 |
| アイフル株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-07-09 |
| 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | アクティビスト | 2 | 2026-07-09 |
| ORCHID PLUS PTE. LTD. | 大口保有 | 2 | 2026-07-07 |
| 株式会社麻生 | アクティビスト | 2 | 2026-07-07 |
| ソン ユウ ニン(Sun You Ning) | 大口保有 | 2 | 2026-07-06 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 大口保有 | 2 | 2026-07-03 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-07-03 |
| UGSアセットマネジメント株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-06-26 |
| ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | アクティビスト | 2 | 2026-06-26 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。