← すべての保有者

株式会社みずほ銀行

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 44 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
6615ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 政策 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 政策 44.32% +44.32pp 2026-05-13
8585株式会社オリエントコーポレーション 政策 株式会社オリエントコーポレーション 政策 33.70% -14.96pp 2026-06-08
9355株式会社リンコーコーポレーション 政策 株式会社リンコーコーポレーション 政策 4.99% 0pp 2026-08-03
7460株式会社ヤギ 政策 株式会社ヤギ 政策 4.95% 新規 2026-07-07
2531宝ホールディングス株式会社 政策 宝ホールディングス株式会社 政策 4.84% -0.1pp 2026-07-23
8131株式会社ミツウロコグループホールディングス 政策 株式会社ミツウロコグループホールディングス 政策 4.63% 0pp 2026-07-23
7957フジコピアン株式会社 政策 フジコピアン株式会社 政策 4.26% 新規 2026-07-23
6804ホシデン株式会社 政策 ホシデン株式会社 政策 4.15% -0.02pp 2026-05-22
6513株式会社オリジン 政策 株式会社オリジン 政策 3.90% -0.02pp 2026-05-22
6996ニチコン株式会社 政策 ニチコン株式会社 政策 3.84% 0pp 2026-07-23
4220リケンテクノス株式会社 政策 リケンテクノス株式会社 政策 3.63% 0pp 2026-07-07
4061デンカ株式会社 政策 デンカ株式会社 政策 3.63% 0pp 2026-06-26
6814古野電気株式会社 政策 古野電気株式会社 政策 3.59% 0pp 2026-06-22
1377株式会社 サカタのタネ 政策 株式会社 サカタのタネ 政策 3.30% 0pp 2026-06-22
5381マイポックス株式会社 政策 マイポックス株式会社 政策 3.19% 0pp 2026-07-23
7762シチズン時計株式会社 政策 シチズン時計株式会社 政策 3.19% 0pp 2026-05-12
4022ラサ工業株式会社 政策 ラサ工業株式会社 政策 3.16% 0pp 2026-05-12
4023株式会社クレハ 政策 株式会社クレハ 政策 2.98% +0.93pp 2026-07-07
4041日本曹達株式会社 政策 日本曹達株式会社 政策 2.95% +0.11pp 2026-07-23
2264森永乳業株式会社 政策 森永乳業株式会社 政策 2.84% 0pp 2026-07-23
4461第一工業製薬株式会社 政策 第一工業製薬株式会社 政策 2.76% 0pp 2026-07-07
9020東日本旅客鉄道株式会社 政策 東日本旅客鉄道株式会社 政策 2.75% -0.69pp 2026-05-12
7914共同印刷株式会社 政策 共同印刷株式会社 政策 2.52% 0pp 2026-06-22
5991日本発條株式会社 日本発條株式会社 2.49% +0.13pp 2026-07-07
6383株式会社ダイフク 政策 株式会社ダイフク 政策 2.44% +0.02pp 2026-07-23
6768株式会社タムラ製作所 政策 株式会社タムラ製作所 政策 2.42% 0pp 2026-06-05
7932株式会社ニッピ 政策 株式会社ニッピ 政策 2.42% 新規 2026-07-07
3110日東紡績株式会社 政策 日東紡績株式会社 政策 2.12% 0pp 2026-06-22
6800株式会社ヨコオ 政策 株式会社ヨコオ 政策 1.76% 0pp 2026-05-12
6823リオン株式会社 政策 リオン株式会社 政策 1.70% 0pp 2026-07-23
5988株式会社パイオラックス 政策 株式会社パイオラックス 政策 1.62% 0pp 2026-07-07
7729株式会社東京精密 政策 株式会社東京精密 政策 1.59% 0pp 2026-07-30
8522株式会社 名古屋銀行 政策 株式会社 名古屋銀行 政策 1.59% -0.93pp 2026-06-05
1333Umios株式会社 政策 Umios株式会社 政策 1.58% 新規 2026-07-23
9005東急株式会社 政策 東急株式会社 政策 1.58% +0.01pp 2026-05-22
5411JFEホールディングス株式会社 政策 JFEホールディングス株式会社 政策 1.52% +0.01pp 2026-05-22
1417株式会社ミライト・ワン 政策 株式会社ミライト・ワン 政策 1.42% +0.16pp 2026-05-12
5801古河電気工業株式会社 政策 古河電気工業株式会社 政策 1.38% 0pp 2026-05-12
3292TSE 3292 政策 TSE 3292 政策 0.95% 新規 2026-06-22
9509北海道電力株式会社 政策 北海道電力株式会社 政策 0.88% +0.01pp 2026-07-23
3107ダイワボウホールディングス株式会社 政策 ダイワボウホールディングス株式会社 政策 0.85% -0.21pp 2026-06-22
1719株式会社安藤・間 政策 株式会社安藤・間 政策 0.82% 0pp 2026-07-23
3289東急不動産ホールディングス株式会社 政策 東急不動産ホールディングス株式会社 政策 0.30% 0pp 2026-06-05
8086ニプロ株式会社 政策 ニプロ株式会社 政策 0.28% 0pp 2026-05-22

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。