| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 3963株式会社シンクロ・フード アクティビスト | 株式会社シンクロ・フード アクティビスト | 27.68% | 0pp | 2026-05-22 |
| 6727株式会社ワコム アクティビスト | 株式会社ワコム アクティビスト | 15.91% | +1.08pp | 2026-07-28 |
| 8011株式会社三陽商会 アクティビスト | 株式会社三陽商会 アクティビスト | 13.07% | +1.02pp | 2026-04-30 |
| 9742株式会社アイネス アクティビスト | 株式会社アイネス アクティビスト | 9.05% | +1pp | 2026-07-23 |
| 8929株式会社青山財産ネットワークス アクティビスト | 株式会社青山財産ネットワークス アクティビスト | 7.18% | -1.03pp | 2026-06-09 |
| 6794フォスター電機株式会社 アクティビスト | フォスター電機株式会社 アクティビスト | 7.16% | +1.14pp | 2026-06-26 |
| 9854愛眼株式会社 アクティビスト | 愛眼株式会社 アクティビスト | 5.00% | 新規 | 2026-06-23 |
| 4025多木化学株式会社 アクティビスト | 多木化学株式会社 アクティビスト | 5.00% | 新規 | 2026-07-21 |
| 3106倉敷紡績株式会社 アクティビスト | 倉敷紡績株式会社 アクティビスト | 4.64% | -0.38pp | 2026-07-21 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。