| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 3350株式会社メタプラネット 純投資 | 株式会社メタプラネット 純投資 | 11.54% | +0.6pp | 2026-07-30 |
| 6525株式会社KOKUSAI ELECTRIC 純投資 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 純投資 | 10.17% | -1.16pp | 2026-07-15 |
| 4004株式会社レゾナック・ホールディングス 純投資 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 純投資 | 9.82% | +0.95pp | 2026-07-24 |
| 5706三井金属株式会社 純投資 | 三井金属株式会社 純投資 | 9.24% | +3.75pp | 2026-07-07 |
| 4980デクセリアルズ株式会社 純投資 | デクセリアルズ株式会社 純投資 | 8.57% | 0pp | 2026-05-27 |
| 6590芝浦メカトロニクス株式会社 純投資 | 芝浦メカトロニクス株式会社 純投資 | 8.22% | 新規 | 2026-06-22 |
| 1861株式会社 熊谷組 純投資 | 株式会社 熊谷組 純投資 | 8.22% | +1.07pp | 2026-05-22 |
| 3498霞ヶ関キャピタル株式会社 純投資 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 純投資 | 7.99% | 0pp | 2026-05-12 |
| 5805SWCC株式会社 純投資 | SWCC株式会社 純投資 | 7.77% | -0.23pp | 2026-05-20 |
| 4617中国塗料株式会社 純投資 | 中国塗料株式会社 純投資 | 7.63% | +0.97pp | 2026-06-05 |
| 3399株式会社丸千代山岡家 純投資 | 株式会社丸千代山岡家 純投資 | 7.59% | +0.5pp | 2026-07-07 |
| 7013株式会社IHI 純投資 | 株式会社IHI 純投資 | 6.95% | -1.54pp | 2026-06-05 |
| 5393ニチアス株式会社 純投資 | ニチアス株式会社 純投資 | 6.44% | -0.86pp | 2026-07-07 |
| 9404日本テレビホールディングス株式会社 純投資 | 日本テレビホールディングス株式会社 純投資 | 6.27% | -1.18pp | 2026-07-07 |
| 4203住友ベークライト株式会社 純投資 | 住友ベークライト株式会社 純投資 | 5.94% | -1.18pp | 2026-05-22 |
| 5344株式会社MARUWA 純投資 | 株式会社MARUWA 純投資 | 5.74% | -1.02pp | 2026-07-07 |
| 4194ビジョナル株式会社 純投資 | ビジョナル株式会社 純投資 | 5.67% | +0.59pp | 2026-07-07 |
| 6508株式会社明電舎 純投資 | 株式会社明電舎 純投資 | 5.52% | 新規 | 2026-07-07 |
| 2212山崎製パン株式会社 純投資 | 山崎製パン株式会社 純投資 | 5.46% | +1.09pp | 2026-05-22 |
| 9843株式会社ニトリホールディングス 純投資 | 株式会社ニトリホールディングス 純投資 | 5.33% | +1.08pp | 2026-07-23 |
| 1961三機工業株式会社 純投資 | 三機工業株式会社 純投資 | 5.30% | 新規 | 2026-06-05 |
| 6013株式会社タクマ 純投資 | 株式会社タクマ 純投資 | 5.27% | -1.21pp | 2026-07-23 |
| 8919株式会社カチタス 純投資 | 株式会社カチタス 純投資 | 5.24% | 新規 | 2026-06-05 |
| 6331三菱化工機株式会社 純投資 | 三菱化工機株式会社 純投資 | 5.12% | 新規 | 2026-07-07 |
| 6098株式会社リクルートホールディングス 純投資 | 株式会社リクルートホールディングス 純投資 | 5.09% | 新規 | 2026-06-22 |
| 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 純投資 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 純投資 | 5.07% | 新規 | 2026-07-07 |
| 6532株式会社ベイカレント 純投資 | 株式会社ベイカレント 純投資 | 4.51% | 新規 | 2026-07-23 |
| 1969高砂熱学工業株式会社 純投資 | 高砂熱学工業株式会社 純投資 | 3.74% | -1.3pp | 2026-05-22 |
| 4216旭有機材株式会社 純投資 | 旭有機材株式会社 純投資 | 2.79% | -2.4pp | 2026-05-22 |
| 9166株式会社GENDA 純投資 | 株式会社GENDA 純投資 | 2.30% | -1.9pp | 2026-05-22 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。