← すべての保有者

シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 19 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
5232住友大阪セメント株式会社 アクティビスト 住友大阪セメント株式会社 アクティビスト 14.83% -1.18pp 2026-08-05
2784アルフレッサホールディングス株式会社 アクティビスト アルフレッサホールディングス株式会社 アクティビスト 13.17% +1.06pp 2026-06-05
7459株式会社メディパルホールディングス アクティビスト 株式会社メディパルホールディングス アクティビスト 11.96% +0.23pp 2026-09-02
4536参天製薬株式会社 アクティビスト 参天製薬株式会社 アクティビスト 10.25% +1.02pp 2026-10-26
9987株式会社スズケン アクティビスト 株式会社スズケン アクティビスト 9.27% +1.02pp 2026-09-09
4202株式会社ダイセル アクティビスト 株式会社ダイセル アクティビスト 9.21% +1.33pp 2026-06-09
4887サワイグループホールディングス株式会社 アクティビスト サワイグループホールディングス株式会社 アクティビスト 7.91% +1.06pp 2026-11-06
6005三浦工業株式会社 アクティビスト 三浦工業株式会社 アクティビスト 7.09% +1.02pp 2026-10-22
4042東ソー株式会社 アクティビスト 東ソー株式会社 アクティビスト 6.99% +1.01pp 2026-10-22
4613関西ペイント株式会社 アクティビスト 関西ペイント株式会社 アクティビスト 6.20% -1.01pp 2026-11-09
5714DOWAホールディングス株式会社 アクティビスト DOWAホールディングス株式会社 アクティビスト 5.80% -1.18pp 2026-06-02
6395株式会社タダノ アクティビスト 株式会社タダノ アクティビスト 5.78% -1.04pp 2026-08-14
7272ヤマハ発動機株式会社 アクティビスト ヤマハ発動機株式会社 アクティビスト 5.36% -1.14pp 2026-11-02
2433株式会社博報堂DYホールディングス アクティビスト 株式会社博報堂DYホールディングス アクティビスト 5.07% +5.07pp 2026-08-20
7731株式会社ニコン アクティビスト 株式会社ニコン アクティビスト 4.98% -1.08pp 2026-09-07
6302住友重機械工業株式会社 アクティビスト 住友重機械工業株式会社 アクティビスト 4.96% -1.01pp 2026-09-29
4272日本化薬株式会社 アクティビスト 日本化薬株式会社 アクティビスト 4.68% -1.08pp 2026-05-27
5711三菱マテリアル株式会社 アクティビスト 三菱マテリアル株式会社 アクティビスト 4.62% -1.02pp 2026-08-24
5844株式会社京都フィナンシャルグループ アクティビスト 株式会社京都フィナンシャルグループ アクティビスト 4.36% -1.01pp 2026-07-09

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。