| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 7352株式会社TWOSTONE&Sons | 株式会社TWOSTONE&Sons | 9.89% | +2.27pp | 2026-07-06 |
| 8706極東証券株式会社 政策 | 極東証券株式会社 政策 | 4.09% | 0pp | 2026-10-21 |
| 7173株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 政策 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 政策 | 4.06% | -2.28pp | 2026-07-06 |
| 6479ミネベアミツミ株式会社 政策 | ミネベアミツミ株式会社 政策 | 3.61% | 0pp | 2026-06-19 |
| 8217株式会社オークワ 政策 | 株式会社オークワ 政策 | 3.48% | 0pp | 2026-05-21 |
| 4088エア・ウォーター株式会社 政策 | エア・ウォーター株式会社 政策 | 3.45% | 0pp | 2026-05-21 |
| 6378木村化工機株式会社 政策 | 木村化工機株式会社 政策 | 2.91% | 0pp | 2026-10-21 |
| 6310井関農機株式会社 政策 | 井関農機株式会社 政策 | 2.61% | -0.87pp | 2026-11-06 |
| 4538扶桑薬品工業株式会社 政策 | 扶桑薬品工業株式会社 政策 | 2.60% | 0pp | 2026-06-04 |
| 3687株式会社フィックスターズ | 株式会社フィックスターズ | 2.38% | 0pp | 2026-09-24 |
| 6141DMG森精機株式会社 | DMG森精機株式会社 | 2.22% | 0pp | 2026-11-06 |
| 7995株式会社バルカー 政策 | 株式会社バルカー 政策 | 2.14% | 0pp | 2026-07-22 |
| 2734株式会社サーラコーポレーション 政策 | 株式会社サーラコーポレーション 政策 | 2.14% | 新規 | 2026-11-06 |
| 6706電気興業株式会社 政策 | 電気興業株式会社 政策 | 2.10% | -0.74pp | 2026-11-06 |
| 3176三洋貿易株式会社 政策 | 三洋貿易株式会社 政策 | 1.96% | 0pp | 2026-08-20 |
| 5011ニチレキグループ株式会社 政策 | ニチレキグループ株式会社 政策 | 1.81% | -0.79pp | 2026-11-06 |
| 7245大同メタル工業株式会社 政策 | 大同メタル工業株式会社 政策 | 1.77% | -0.48pp | 2026-06-19 |
| 6328荏原実業株式会社 政策 | 荏原実業株式会社 政策 | 1.74% | -0.58pp | 2026-11-06 |
| 9302三井倉庫ホールディングス株式会社 政策 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 政策 | 1.68% | -0.07pp | 2026-11-06 |
| 6754アンリツ株式会社 | アンリツ株式会社 | 1.47% | 0pp | 2026-06-04 |
| 6674株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 政策 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 政策 | 1.46% | 0pp | 2026-09-04 |
| 3110日東紡績株式会社 政策 | 日東紡績株式会社 政策 | 1.39% | 新規 | 2026-08-06 |
| 2266六甲バター株式会社 政策 | 六甲バター株式会社 政策 | 1.39% | -1.31pp | 2026-10-21 |
| 9682株式会社DTS 政策 | 株式会社DTS 政策 | 1.30% | 新規 | 2026-08-20 |
| 9843株式会社ニトリホールディングス | 株式会社ニトリホールディングス | 1.26% | 0pp | 2026-07-06 |
| 6473株式会社ジェイテクト 政策 | 株式会社ジェイテクト 政策 | 1.20% | 0pp | 2026-06-04 |
| 5851リョービ株式会社 政策 | リョービ株式会社 政策 | 1.10% | +0.03pp | 2026-10-21 |
| 6136オーエスジー株式会社 政策 | オーエスジー株式会社 政策 | 1.04% | 0pp | 2026-08-06 |
| 6326株式会社 クボタ | 株式会社 クボタ | 1.02% | -0.17pp | 2026-10-06 |
| 5214日本電気硝子株式会社 政策 | 日本電気硝子株式会社 政策 | 0.96% | 0pp | 2026-10-21 |
| 8022美津濃株式会社 政策 | 美津濃株式会社 政策 | 0.77% | 新規 | 2026-09-24 |
| 9048名古屋鉄道株式会社 政策 | 名古屋鉄道株式会社 政策 | 0.73% | 0pp | 2026-10-06 |
| 1911住友林業株式会社 政策 | 住友林業株式会社 政策 | 0.73% | 0pp | 2026-11-06 |
| 5631株式会社日本製鋼所 政策 | 株式会社日本製鋼所 政策 | 0.66% | 0pp | 2026-08-20 |
| 8830住友不動産株式会社 政策 | 住友不動産株式会社 政策 | 0.62% | -0.13pp | 2026-06-19 |
| 9021西日本旅客鉄道株式会社 政策 | 西日本旅客鉄道株式会社 政策 | 0.62% | -0.08pp | 2026-11-06 |
| 6367ダイキン工業株式会社 政策 | ダイキン工業株式会社 政策 | 0.60% | 0pp | 2026-08-06 |
| 5401日本製鉄株式会社 | 日本製鉄株式会社 | 0.60% | 新規 | 2026-08-06 |
| 6490株式会社PILLAR 政策 | 株式会社PILLAR 政策 | 0.57% | 0pp | 2026-10-21 |
| 6104芝浦機械株式会社 政策 | 芝浦機械株式会社 政策 | 0.55% | 0pp | 2026-08-20 |
| 6728株式会社 アルバック 政策 | 株式会社 アルバック 政策 | 0.47% | 0pp | 2026-10-06 |
| 4272日本化薬株式会社 政策 | 日本化薬株式会社 政策 | 0.41% | -0.35pp | 2026-11-06 |
| 4182三菱瓦斯化学株式会社 政策 | 三菱瓦斯化学株式会社 政策 | 0.40% | 0pp | 2026-09-04 |
| 8015豊田通商株式会社 | 豊田通商株式会社 | 0.39% | 新規 | 2026-07-06 |
| 9065山九株式会社 政策 | 山九株式会社 政策 | 0.39% | 0pp | 2026-08-20 |
| 7752株式会社リコー 政策 | 株式会社リコー 政策 | 0.31% | -0.1pp | 2026-07-22 |
| 6770アルプスアルパイン株式会社 政策 | アルプスアルパイン株式会社 政策 | 0.29% | -0.12pp | 2026-05-21 |
| 4062イビデン株式会社 政策 | イビデン株式会社 政策 | 0.21% | -0.13pp | 2026-07-06 |
| 7272ヤマハ発動機株式会社 政策 | ヤマハ発動機株式会社 政策 | 0.20% | -0.09pp | 2026-07-06 |
| 6383株式会社ダイフク 政策 | 株式会社ダイフク 政策 | 0.20% | -0.2pp | 2026-11-06 |
| 5310東洋炭素株式会社 政策 | 東洋炭素株式会社 政策 | 0.17% | 0pp | 2026-10-20 |
| 4043株式会社トクヤマ | 株式会社トクヤマ | 0.14% | -0.14pp | 2026-11-06 |
| 4208UBE株式会社 政策 | UBE株式会社 政策 | 0.11% | 0pp | 2026-10-21 |
| 9502中部電力株式会社 | 中部電力株式会社 | 0.07% | -0.07pp | 2026-08-06 |
| 8002丸紅株式会社 政策 | 丸紅株式会社 政策 | 0.05% | -0.11pp | 2026-08-06 |
| 7013株式会社IHI | 株式会社IHI | 0.00% (退出) | -0.22pp | 2026-06-04 |
| 5101横浜ゴム株式会社 | 横浜ゴム株式会社 | 0.00% (退出) | -0.31pp | 2026-06-04 |
| 9042阪急阪神ホールディングス株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 0.00% (退出) | -0.26pp | 2026-09-04 |
| 6849日本光電工業株式会社 | 日本光電工業株式会社 | 0.00% (退出) | -1.4pp | 2026-09-24 |
| 6407CKD株式会社 | CKD株式会社 | 0.00% (退出) | -1.47pp | 2026-11-06 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。