🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 3393スターティアホールディングス株式会社 | スターティアホールディングス株式会社 アクティビスト | 21.27% | -3.15pp | 2026-11-13 |
| 6062株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション アクティビスト | 16.33% | +0.03pp | 2026-11-13 |
| 5891株式会社魁力屋 | 株式会社魁力屋 アクティビスト | 17.25% | -0.03pp | 2026-11-13 |
| 6855日本電子材料株式会社 | 日本電子材料株式会社 純投資 | 9.91% | 新規 | 2026-11-13 |
| 6315TOWA株式会社 | TOWA株式会社 純投資 | 6.14% | 新規 | 2026-11-13 |
| 5915株式会社駒井ハルテック | 株式会社駒井ハルテック 純投資 | 11.23% | +0.97pp | 2026-11-13 |
| 4187大阪有機化学工業株式会社 | 大阪有機化学工業株式会社 純投資 | 5.07% | 新規 | 2026-11-13 |
| 6890株式会社フェローテック | 株式会社フェローテック アクティビスト | 6.63% | +0.06pp | 2026-11-13 |
| 7373株式会社アイドマ・ホールディングス | 株式会社アイドマ・ホールディングス アクティビスト | 21.65% | 0pp | 2026-11-13 |
| 6905コーセル株式会社 | コーセル株式会社 政策 | 7.22% | -2.42pp | 2026-11-13 |
| 6770アルプスアルパイン株式会社 | アルプスアルパイン株式会社 アクティビスト | 8.28% | 0pp | 2026-11-13 |
| 4819株式会社デジタルガレージ | 株式会社デジタルガレージ アクティビスト | 20.64% | 0pp | 2026-11-13 |
| 5033株式会社ヌーラボ | 株式会社ヌーラボ 純投資 | 6.83% | +0.87pp | 2026-11-13 |
| 3626TIS株式会社 | TIS株式会社 | 7.66% | 0pp | 2026-11-13 |
| 4414株式会社フレクト | 株式会社フレクト 純投資 | 6.91% | +0.83pp | 2026-11-13 |
| 5821平河ヒューテック株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 アクティビスト | 15.96% | +1.34pp | 2026-11-13 |
| 9633東京テアトル株式会社 | 東京テアトル株式会社 アクティビスト | 6.02% | +1.01pp | 2026-11-13 |
| 3386コスモ・バイオ株式会社 | コスモ・バイオ株式会社 純投資 | 7.21% | 0pp | 2026-11-13 |
| 9324安田倉庫株式会社 | 安田倉庫株式会社 アクティビスト | 1.65% | +0.54pp | 2026-11-13 |
| 6328荏原実業株式会社 | 荏原実業株式会社 アクティビスト | 7.15% | 0pp | 2026-11-13 |
| 8914エリアリンク株式会社 | エリアリンク株式会社 アクティビスト | 10.88% | +1.08pp | 2026-11-13 |
| 8001伊藤忠商事株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 アクティビスト | 17.20% | +8.35pp | 2026-11-13 |
| 4373シンプレクス・ホールディングス株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 アクティビスト | 9.91% | -1.24pp | 2026-11-13 |
| 9982タキヒヨー株式会社 | タキヒヨー株式会社 アクティビスト | 9.26% | +1.07pp | 2026-11-13 |
| 3267株式会社フィル・カンパニー | 株式会社フィル・カンパニー アクティビスト | 20.51% | +1.05pp | 2026-11-13 |
| 4068ベイシス株式会社 | ベイシス株式会社 政策 | 17.24% | 0pp | 2026-11-13 |
| 9619株式会社イチネンホールディングス | 株式会社イチネンホールディングス 政策 | 11.62% | 0pp | 2026-11-13 |
| 6731株式会社ピクセラ | 株式会社ピクセラ 純投資 | 55.41% | -3.62pp | 2026-11-13 |
| 4199ワンダープラネット株式会社 | ワンダープラネット株式会社 アクティビスト | 15.25% | -0.13pp | 2026-11-13 |
| 6200株式会社インソース | 株式会社インソース アクティビスト | 6.72% | +0.35pp | 2026-11-13 |
| 3697株式会社SHIFT | 株式会社SHIFT アクティビスト | 3.99% | -1.1pp | 2026-11-13 |
| 3632グリーホールディングス株式会社 | グリーホールディングス株式会社 アクティビスト | 0.23% | +0.01pp | 2026-11-13 |
| 9928株式会社ミロク情報サービス | 株式会社ミロク情報サービス | 5.32% | +0.01pp | 2026-11-13 |
| 4582シンバイオ製薬株式会社 | シンバイオ製薬株式会社 純投資 | 45.60% | -3.33pp | 2026-11-13 |
| 1970株式会社タウンズ | 株式会社タウンズ アクティビスト | 29.23% | -0.4pp | 2026-11-12 |
| 4370モビルス株式会社 | モビルス株式会社 アクティビスト | 6.05% | +1.04pp | 2026-11-12 |
| 9265ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 アクティビスト | 18.75% | +0.32pp | 2026-11-12 |
| 4280サイプレス・ホールディングス株式会社 | サイプレス・ホールディングス株式会社 アクティビスト | 6.32% | -0.03pp | 2026-11-12 |
| 3850株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート アクティビスト | 6.62% | 0pp | 2026-11-12 |
| 7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 | 6.63% | 0pp | 2026-11-12 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▼ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| 光通信株式会社 | 大口保有 | 149 | 2026-11-13 |
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 大口保有 | 121 | 2026-11-09 |
| 株式会社みずほ銀行 | アクティビスト | 103 | 2026-11-11 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 103 | 2026-11-06 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 82 | 2026-11-09 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 大口保有 | 60 | 2026-11-06 |
| Oasis Management Company Ltd. | アクティビスト | 41 | 2026-11-13 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大口保有 | 36 | 2026-11-09 |
| エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 大口保有 | 34 | 2026-06-30 |
| Evo Fund | アクティビスト | 30 | 2026-11-13 |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | アクティビスト | 19 | 2026-11-09 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 大口保有 | 18 | 2026-11-09 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | アクティビスト | 16 | 2026-11-13 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | アクティビスト | 16 | 2026-11-06 |
| エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | アクティビスト | 14 | 2026-11-13 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 | アクティビスト | 14 | 2026-11-10 |
| Long Corridor Asset Management Limited | 大口保有 | 14 | 2026-11-10 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | アクティビスト | 12 | 2026-11-11 |
| フィデリティ投信株式会社 | 大口保有 | 12 | 2026-11-09 |
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | アクティビスト | 10 | 2026-11-13 |
| fundnote株式会社 | アクティビスト | 10 | 2026-11-12 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | アクティビスト | 10 | 2026-11-10 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 大口保有 | 10 | 2026-11-09 |
| 株式会社DOE5パーセント | アクティビスト | 10 | 2026-11-06 |
| ありあけキャピタル株式会社 | アクティビスト | 9 | 2026-11-09 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 大口保有 | 9 | 2026-11-09 |
| 株式会社りそな銀行 | 大口保有 | 9 | 2026-11-09 |
| ニューバーガー・バーマン株式会社 | アクティビスト | 9 | 2026-11-04 |
| マッコーリー バンク リミテッド | 大口保有 | 9 | 2026-10-16 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 大口保有 | 9 | 2026-10-05 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 9 | 2026-10-02 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | アクティビスト | 8 | 2026-11-13 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 大口保有 | 8 | 2026-11-09 |
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | アクティビスト | 8 | 2026-11-02 |
| 牧 寛之 | アクティビスト | 8 | 2026-10-30 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 大口保有 | 7 | 2026-11-13 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | アクティビスト | 7 | 2026-11-13 |
| ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 大口保有 | 7 | 2026-11-12 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 7 | 2026-11-10 |
| マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 7 | 2026-11-10 |
| Old Peak Group Ltd. | アクティビスト | 7 | 2026-10-30 |
| 有限会社キャピタル・マネジメント | アクティビスト | 6 | 2026-11-13 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | アクティビスト | 6 | 2026-11-10 |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-11-09 |
| 株式会社MI2 | アクティビスト | 6 | 2026-11-06 |
| シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | アクティビスト | 6 | 2026-10-22 |
| ダルトン インベストメンツ インク | アクティビスト | 5 | 2026-10-28 |
| SilverCape Investments Limited | アクティビスト | 5 | 2026-10-19 |
| ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN | アクティビスト | 5 | 2026-10-08 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-09-03 |
| 重田 光時 | アクティビスト | 4 | 2026-11-12 |
| 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | アクティビスト | 4 | 2026-11-06 |
| 株式会社フラクタル・ビジネス | アクティビスト | 4 | 2026-10-29 |
| 成成株式会社 | アクティビスト | 4 | 2026-10-28 |
| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 大口保有 | 4 | 2026-10-23 |
| ValueAct Capital Management, L.P. | アクティビスト | 4 | 2026-10-22 |
| 五味 大輔 | 大口保有 | 4 | 2026-10-20 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | アクティビスト | 4 | 2026-10-05 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | アクティビスト | 4 | 2026-09-25 |
| ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | アクティビスト | 4 | 2026-08-26 |
| Be Brave株式会社 | アクティビスト | 4 | 2026-08-19 |
| National Indemnity Company | 大口保有 | 4 | 2026-07-01 |
| 株式会社豊田自動織機 | 大口保有 | 4 | 2026-06-25 |
| UGSアセットマネジメント株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-11-13 |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | アクティビスト | 3 | 2026-11-09 |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 大口保有 | 3 | 2026-11-09 |
| 株式会社ミダスキャピタル | アクティビスト | 3 | 2026-11-06 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | 大口保有 | 3 | 2026-11-06 |
| ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | アクティビスト | 3 | 2026-11-05 |
| 青柳 和洋 | アクティビスト | 3 | 2026-10-29 |
| ダイナミックソリューショングループ株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-10-13 |
| 株式会社キャピタルギャラリー | 大口保有 | 3 | 2026-10-08 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 大口保有 | 3 | 2026-10-07 |
| 株式会社麻生 | アクティビスト | 3 | 2026-09-24 |
| 山本裕治 | 大口保有 | 3 | 2026-09-18 |
| アイエックスジーエス・インク | 大口保有 | 3 | 2026-09-14 |
| Rangeley Capital, LLC | アクティビスト | 3 | 2026-08-14 |
| アセンダー・キャピタル・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-07-28 |
| 山下 卓宏 | 大口保有 | 3 | 2026-07-23 |
| ソン ユウ ニン(Sun You Ning) | 大口保有 | 2 | 2026-11-13 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。