← すべての保有者

Evo Fund

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 24 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
6731株式会社ピクセラ アクティビスト 株式会社ピクセラ アクティビスト 60.71% -1.19pp 2026-06-23
3189株式会社ANAPホールディングス アクティビスト 株式会社ANAPホールディングス アクティビスト 54.95% -1.05pp 2026-06-04
3133株式会社海帆 アクティビスト 株式会社海帆 アクティビスト 45.85% -1.11pp 2026-05-26
3672株式会社オルトプラス アクティビスト 株式会社オルトプラス アクティビスト 42.58% -0.18pp 2026-07-02
9878株式会社 セキド アクティビスト 株式会社 セキド アクティビスト 38.56% -0.35pp 2026-06-30
7138株式会社TORICO アクティビスト 株式会社TORICO アクティビスト 38.05% -0.27pp 2026-05-14
3664株式会社WIZE アクティビスト 株式会社WIZE アクティビスト 33.71% -1.13pp 2026-07-15
5341ASAHI EITOホールディングス株式会社 アクティビスト ASAHI EITOホールディングス株式会社 アクティビスト 29.82% -0.86pp 2026-07-24
6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 アクティビスト ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 アクティビスト 29.61% -0.56pp 2026-07-13
4591株式会社リボミック アクティビスト 株式会社リボミック アクティビスト 28.68% -0.61pp 2026-06-22
4582シンバイオ製薬株式会社 アクティビスト シンバイオ製薬株式会社 アクティビスト 27.55% +1.64pp 2026-07-08
2762株式会社SANKO MARKETING FOODS アクティビスト 株式会社SANKO MARKETING FOODS アクティビスト 27.26% -0.55pp 2026-07-28
6573CRAVIA株式会社 アクティビスト CRAVIA株式会社 アクティビスト 26.65% -0.73pp 2026-07-27
2721株式会社ジェイホールディングス 純投資 株式会社ジェイホールディングス 純投資 26.27% -0.44pp 2026-07-31
7603ジーイエット株式会社 純投資 ジーイエット株式会社 純投資 21.87% -1.07pp 2026-07-31
3667株式会社enish 純投資 株式会社enish 純投資 21.79% -1.03pp 2026-07-30
3350株式会社メタプラネット アクティビスト 株式会社メタプラネット アクティビスト 20.82% -0.32pp 2026-05-15
8518日本アジア投資株式会社 アクティビスト 日本アジア投資株式会社 アクティビスト 17.10% -1.64pp 2026-06-22
4883株式会社モダリス 純投資 株式会社モダリス 純投資 16.20% -1.26pp 2026-07-30
6522株式会社アスタリスク アクティビスト 株式会社アスタリスク アクティビスト 10.79% -1.79pp 2026-07-23
4884クリングルファーマ株式会社 アクティビスト クリングルファーマ株式会社 アクティビスト 6.01% -0.16pp 2026-06-05
4596窪田製薬ホールディングス株式会社 アクティビスト 窪田製薬ホールディングス株式会社 アクティビスト 4.32% -3.87pp 2026-07-14
8254株式会社さいか屋 アクティビスト 株式会社さいか屋 アクティビスト 3.23% -4.61pp 2026-06-10
6659株式会社メディアリンクス アクティビスト 株式会社メディアリンクス アクティビスト 1.14% -3.94pp 2026-05-26

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。