← All activists & large holders
City Index Eleventh
株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修
Japanese equity positions from EDINET 5% filings ・ 2 active positions
| Ticker | Company | Stake | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2432DeNA Co.,Ltd. Activist | DeNA Co.,Ltd. Activist | 1.02% | -1.3pp | 2026-07-15 |
| 2972TSE 2972 Activist | TSE 2972 Activist | 0.43% | 0pp | 2026-07-14 |
| 4088AIR WATER INC. Activist | AIR WATER INC. Activist | 0.00% (exited) | 0pp | 2026-05-22 |
| 9257YCP Holdings(グローバル)リミテッド Activist | YCP Holdings(グローバル)リミテッド Activist | 0.00% (exited) | 0pp | 2026-06-23 |
| 8141Shinko Shoji Co.,Ltd. | Shinko Shoji Co.,Ltd. | 0.00% (exited) | 0pp | 2026-05-27 |
| 1776SUMIKEN MITSUI ROAD CO., LTD. | SUMIKEN MITSUI ROAD CO., LTD. | 0.00% (exited) | -1.36pp | 2026-04-28 |
| 9831YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. Activist | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. Activist | 0.00% (exited) | 0pp | 2026-07-28 |
| 9006Keikyu Corporation Activist | Keikyu Corporation Activist | 0.00% (exited) | 0pp | 2026-07-06 |
| 3864Mitsubishi Paper Mills Limited Activist | Mitsubishi Paper Mills Limited Activist | 0.00% (exited) | -100pp | 2026-07-21 |
| 9274KPP GROUP HOLDINGS CO.,LTD. Activist | KPP GROUP HOLDINGS CO.,LTD. Activist | 0.00% (exited) | -100pp | 2026-05-21 |
| 3863Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Activist | Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Activist | 0.00% (exited) | 0pp | 2026-07-23 |
📊 Based on EDINET large-shareholding (5%) reports. Stake is per most recent filing per company.
📩 Get free AI summaries of Japanese disclosures — in English
Sentiment · risk · growth, straight to your inbox. No spam — unsubscribe anytime.