| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 5254株式会社Arent 純投資 | 株式会社Arent 純投資 | 9.23% | +0.22pp | 2026-07-08 |
| 8006ユアサ・フナショク株式会社 純投資 | ユアサ・フナショク株式会社 純投資 | 8.68% | 0pp | 2026-07-21 |
| 9790福井コンピュータホールディングス株式会社 純投資 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 純投資 | 8.33% | +0.3pp | 2026-07-10 |
| 8876株式会社リログループ 純投資 | 株式会社リログループ 純投資 | 8.28% | +0.21pp | 2026-06-10 |
| 1766東建コーポレーション株式会社 純投資 | 東建コーポレーション株式会社 純投資 | 7.83% | +0.09pp | 2026-07-08 |
| 6083ERIホールディングス株式会社 純投資 | ERIホールディングス株式会社 純投資 | 7.58% | 0pp | 2026-06-03 |
| 4496株式会社コマースOneホールディングス 純投資 | 株式会社コマースOneホールディングス 純投資 | 7.52% | 0pp | 2026-06-19 |
| 3850株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 純投資 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 純投資 | 7.51% | +0.15pp | 2026-07-30 |
| 7681株式会社レオクラン 純投資 | 株式会社レオクラン 純投資 | 7.49% | 0pp | 2026-06-16 |
| 4356応用技術株式会社 純投資 | 応用技術株式会社 純投資 | 7.49% | 0pp | 2026-06-01 |
| 9820エムティジェネックス株式会社 純投資 | エムティジェネックス株式会社 純投資 | 7.48% | 0pp | 2026-06-26 |
| 9236ジャパンM&Aソリューション株式会社 純投資 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 純投資 | 7.48% | 0pp | 2026-07-29 |
| 2480株式会社キッズスター 純投資 | 株式会社キッズスター 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-08-03 |
| 3986株式会社ビーブレイクシステムズ 純投資 | 株式会社ビーブレイクシステムズ 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-07-02 |
| 4379株式会社Photosynth 純投資 | 株式会社Photosynth 純投資 | 7.44% | +0.77pp | 2026-06-26 |
| 5126ポーターズ株式会社 純投資 | ポーターズ株式会社 純投資 | 7.43% | 0pp | 2026-05-29 |
| 4093東邦アセチレン株式会社 純投資 | 東邦アセチレン株式会社 純投資 | 7.43% | 0pp | 2026-06-25 |
| 4372ユミルリンク株式会社 純投資 | ユミルリンク株式会社 純投資 | 7.42% | +0.96pp | 2026-07-09 |
| 4389プロパティデータバンク株式会社 純投資 | プロパティデータバンク株式会社 純投資 | 7.42% | 0pp | 2026-05-21 |
| 8132シナネンホールディングス株式会社 純投資 | シナネンホールディングス株式会社 純投資 | 7.42% | 0pp | 2026-05-01 |
| 9658株式会社ビジネスブレイン太田昭和 純投資 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 純投資 | 7.39% | +0.21pp | 2026-06-12 |
| 5125株式会社ファインズ 純投資 | 株式会社ファインズ 純投資 | 7.36% | 0pp | 2026-05-22 |
| 6224株式会社JRC 純投資 | 株式会社JRC 純投資 | 7.35% | -0.01pp | 2026-07-24 |
| 4350株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 | 7.32% | 0pp | 2026-07-30 |
| 3766システムズ・デザイン株式会社 純投資 | システムズ・デザイン株式会社 純投資 | 7.31% | 0pp | 2026-05-18 |
| 1730株式会社ハンモック 純投資 | 株式会社ハンモック 純投資 | 7.28% | 0pp | 2026-07-16 |
| 9767日建工学株式会社 純投資 | 日建工学株式会社 純投資 | 7.27% | +1.16pp | 2026-06-05 |
| 7358株式会社ポピンズ 純投資 | 株式会社ポピンズ 純投資 | 7.20% | 0pp | 2026-06-22 |
| 6555株式会社MS&Consulting 純投資 | 株式会社MS&Consulting 純投資 | 7.19% | 0pp | 2026-04-28 |
| 3150株式会社グリムス 純投資 | 株式会社グリムス 純投資 | 7.18% | +1.01pp | 2026-06-19 |
| 6346キクカワエンタープライズ株式会社 純投資 | キクカワエンタープライズ株式会社 純投資 | 7.12% | 0pp | 2026-06-08 |
| 6853株式会社共和電業 純投資 | 株式会社共和電業 純投資 | 7.09% | -0.27pp | 2026-06-16 |
| 1905株式会社テノックス 純投資 | 株式会社テノックス 純投資 | 7.00% | 0pp | 2026-04-30 |
| 4800株式会社リブ・コンサルティング 純投資 | 株式会社リブ・コンサルティング 純投資 | 6.85% | 0pp | 2026-07-22 |
| 9629ピー・シー・エー株式会社 純投資 | ピー・シー・エー株式会社 純投資 | 6.85% | 0pp | 2026-07-29 |
| 7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 | 6.63% | 0pp | 2026-07-28 |
| 7031株式会社インバウンドテック 純投資 | 株式会社インバウンドテック 純投資 | 6.54% | -0.63pp | 2026-06-16 |
| 3763株式会社プロシップ 純投資 | 株式会社プロシップ 純投資 | 6.52% | +0.43pp | 2026-05-21 |
| 2349株式会社エヌアイデイ 純投資 | 株式会社エヌアイデイ 純投資 | 6.49% | 0pp | 2026-07-07 |
| 6342株式会社太平製作所 純投資 | 株式会社太平製作所 純投資 | 6.47% | +0.55pp | 2026-05-20 |
| 5484東北特殊鋼株式会社 純投資 | 東北特殊鋼株式会社 純投資 | 6.46% | -1pp | 2026-07-06 |
| 4746株式会社東計電算 純投資 | 株式会社東計電算 純投資 | 6.42% | +0.65pp | 2026-07-16 |
| 9450株式会社ファイバーゲート 純投資 | 株式会社ファイバーゲート 純投資 | 6.30% | +1.09pp | 2026-07-06 |
| 8037カメイ株式会社 純投資 | カメイ株式会社 純投資 | 6.28% | +1.04pp | 2026-05-12 |
| 7058共栄セキュリティーサービス株式会社 純投資 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 純投資 | 6.13% | +1pp | 2026-06-03 |
| 9346株式会社ココルポート 純投資 | 株式会社ココルポート 純投資 | 6.12% | +1.01pp | 2026-05-21 |
| 4301株式会社アミューズ 純投資 | 株式会社アミューズ 純投資 | 6.03% | +1.02pp | 2026-05-25 |
| 3969株式会社エイトレッド 純投資 | 株式会社エイトレッド 純投資 | 6.02% | +1pp | 2026-07-02 |
| 5982株式会社マルゼン 純投資 | 株式会社マルゼン 純投資 | 5.98% | 0pp | 2026-06-15 |
| 4809パラカ株式会社 純投資 | パラカ株式会社 純投資 | 5.86% | +1pp | 2026-06-15 |
| 4771株式会社エフアンドエム 純投資 | 株式会社エフアンドエム 純投資 | 5.21% | +0.72pp | 2026-06-11 |
| 4414株式会社フレクト 純投資 | 株式会社フレクト 純投資 | 5.06% | +5.06pp | 2026-07-15 |
| 2332株式会社クエスト 純投資 | 株式会社クエスト 純投資 | 5.01% | +5.01pp | 2026-07-29 |
| 2471株式会社エスプール 純投資 | 株式会社エスプール 純投資 | 4.91% | +0.1pp | 2026-06-19 |
| 8715アニコム ホールディングス株式会社 純投資 | アニコム ホールディングス株式会社 純投資 | 4.90% | +0.02pp | 2026-05-14 |
| 9687株式会社KSK 純投資 | 株式会社KSK 純投資 | 4.90% | 0pp | 2026-06-24 |
| 9928株式会社ミロク情報サービス 純投資 | 株式会社ミロク情報サービス 純投資 | 4.77% | +4.77pp | 2026-06-23 |
| 6360株式会社 東京自働機械製作所 純投資 | 株式会社 東京自働機械製作所 純投資 | 4.76% | +4.76pp | 2026-07-13 |
| 4686株式会社ジャストシステム 純投資 | 株式会社ジャストシステム 純投資 | 4.25% | +0.13pp | 2026-06-22 |
| 1938日本リーテック株式会社 純投資 | 日本リーテック株式会社 純投資 | 4.13% | -1.02pp | 2026-07-16 |
| 9256株式会社サクシード 純投資 | 株式会社サクシード 純投資 | 3.96% | -1.16pp | 2026-06-08 |
| 9517イーレックス株式会社 純投資 | イーレックス株式会社 純投資 | 2.82% | +0.21pp | 2026-06-22 |
| 2734株式会社サーラコーポレーション 純投資 | 株式会社サーラコーポレーション 純投資 | 2.10% | +2.1pp | 2026-05-29 |
| 5134株式会社POPER 純投資 | 株式会社POPER 純投資 | 1.00% | 0pp | 2026-06-19 |
| 6788株式会社日本トリム 純投資 | 株式会社日本トリム 純投資 | 0.81% | 0pp | 2026-07-23 |
| 4287株式会社ジャストプランニング 純投資 | 株式会社ジャストプランニング 純投資 | 0.17% | +0.17pp | 2026-07-30 |
| 9691株式会社両毛システムズ | 株式会社両毛システムズ | 0.00% (退出) | -1.68pp | 2026-07-15 |
| 3480株式会社ジェイ・エス・ビー | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 0.00% (退出) | -6.77pp | 2026-08-03 |
| 3437特殊電極株式会社 | 特殊電極株式会社 | 0.00% (退出) | -8.37pp | 2026-07-23 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。