フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)
EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 100 銘柄
| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 7833株式会社アイフィスジャパン | 株式会社アイフィスジャパン | 8.99% | +0.49pp | 2026-06-22 |
| 9039株式会社サカイ引越センター | 株式会社サカイ引越センター | 8.75% | +0.58pp | 2026-06-22 |
| 9037株式会社ハマキョウレックス | 株式会社ハマキョウレックス | 8.70% | +0.17pp | 2026-06-22 |
| 7435株式会社ナ・デックス | 株式会社ナ・デックス | 8.65% | 0pp | 2026-06-22 |
| 7504株式会社高速 | 株式会社高速 | 8.62% | -1.38pp | 2026-06-22 |
| 9845株式会社パーカーコーポレーション | 株式会社パーカーコーポレーション | 8.62% | -1.37pp | 2026-06-22 |
| 7438コンドーテック株式会社 | コンドーテック株式会社 | 8.59% | -1.15pp | 2026-06-22 |
| 9687株式会社KSK | 株式会社KSK | 8.36% | +0.71pp | 2026-06-22 |
| 6157日進工具株式会社 | 日進工具株式会社 | 8.26% | +1.09pp | 2026-06-22 |
| 2157株式会社コシダカホールディングス | 株式会社コシダカホールディングス | 8.26% | 0pp | 2026-06-12 |
| 9913日邦産業株式会社 | 日邦産業株式会社 | 8.23% | -1.31pp | 2026-06-17 |
| 4318株式会社クイック | 株式会社クイック | 8.05% | +1.45pp | 2026-06-19 |
| 3183ウイン・パートナーズ株式会社 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 7.86% | +0.2pp | 2026-06-19 |
| 2742株式会社ハローズ | 株式会社ハローズ | 7.70% | 0pp | 2026-06-19 |
| 9824泉州電業株式会社 | 泉州電業株式会社 | 7.53% | -0.21pp | 2026-06-26 |
| 6089株式会社ウィルグループ | 株式会社ウィルグループ | 7.48% | 0pp | 2026-06-17 |
| 9267Genky DrugStores株式会社 | Genky DrugStores株式会社 | 7.28% | +0.11pp | 2026-06-22 |
| 3950ザ・パック株式会社 | ザ・パック株式会社 | 7.20% | -0.01pp | 2026-06-19 |
| 9960東テク株式会社 | 東テク株式会社 | 6.93% | -0.13pp | 2026-06-05 |
| 7820ニホンフラッシュ株式会社 | ニホンフラッシュ株式会社 | 6.77% | -0.69pp | 2026-06-17 |
| 9842アークランズ株式会社 | アークランズ株式会社 | 6.76% | +0.43pp | 2026-06-11 |
| 8014蝶理株式会社 | 蝶理株式会社 | 6.72% | +0.11pp | 2026-06-11 |
| 3771株式会社システムリサーチ | 株式会社システムリサーチ | 6.69% | -0.01pp | 2026-06-17 |
| 8117中央自動車工業株式会社 | 中央自動車工業株式会社 | 6.67% | -1.52pp | 2026-07-23 |
| 8066三谷商事株式会社 | 三谷商事株式会社 | 6.40% | +0.79pp | 2026-06-22 |
| 3763株式会社プロシップ | 株式会社プロシップ | 6.35% | +0.56pp | 2026-06-22 |
| 4674株式会社クレスコ | 株式会社クレスコ | 6.27% | +1.07pp | 2026-06-18 |
| 7749メディキット株式会社 | メディキット株式会社 | 6.04% | +1.15pp | 2026-06-10 |
| 6392株式会社 ヤマダコーポレーション | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6.01% | +0.19pp | 2026-06-19 |
| 6459大和冷機工業株式会社 | 大和冷機工業株式会社 | 5.83% | 0pp | 2026-06-16 |
| 9974株式会社ベルク | 株式会社ベルク | 5.78% | 0pp | 2026-06-11 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 5.70% | -1.03pp | 2026-06-23 |
| 9934因幡電機産業株式会社 | 因幡電機産業株式会社 | 5.69% | +1.05pp | 2026-06-12 |
| 6845アズビル株式会社 | アズビル株式会社 | 5.68% | -2.62pp | 2026-07-23 |
| 2733株式会社あらた | 株式会社あらた | 5.66% | -1.23pp | 2026-06-12 |
| 7595株式会社アルゴグラフィックス | 株式会社アルゴグラフィックス | 5.49% | -0.49pp | 2026-06-16 |
| 4966上村工業株式会社 | 上村工業株式会社 | 5.40% | +0.42pp | 2026-06-18 |
| 7944ローランド株式会社 | ローランド株式会社 | 5.40% | +0.94pp | 2026-06-15 |
| 4628エスケー化研株式会社 | エスケー化研株式会社 | 5.40% | -1.13pp | 2026-06-19 |
| 4290株式会社プレステージ・インターナショナル | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 5.39% | +0.53pp | 2026-06-22 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 5.35% | -2.75pp | 2026-07-23 |
| 9279株式会社ギフトホールディングス | 株式会社ギフトホールディングス | 5.32% | -0.13pp | 2026-06-22 |
| 4662株式会社フォーカスシステムズ | 株式会社フォーカスシステムズ | 5.31% | -0.4pp | 2026-06-22 |
| 1723日本電技株式会社 | 日本電技株式会社 | 5.28% | -1.01pp | 2026-06-22 |
| 9739NSW株式会社 | NSW株式会社 | 5.28% | -0.03pp | 2026-06-17 |
| 7893株式会社プロネクサス | 株式会社プロネクサス | 5.28% | -1.02pp | 2026-06-18 |
| 3433トーカロ株式会社 | トーカロ株式会社 | 5.27% | -3.51pp | 2026-07-08 |
| 5273三谷セキサン株式会社 | 三谷セキサン株式会社 | 5.18% | +0.46pp | 2026-06-19 |
| 8935株式会社FJネクストホールディングス | 株式会社FJネクストホールディングス | 5.09% | -1.05pp | 2026-06-11 |
| 7508株式会社G‐7ホールディングス | 株式会社G‐7ホールディングス | 4.98% | +0.49pp | 2026-06-22 |
| 4641株式会社アルプス技研 | 株式会社アルプス技研 | 4.92% | 0pp | 2026-07-23 |
| 7823株式会社アートネイチャー | 株式会社アートネイチャー | 4.89% | -0.91pp | 2026-06-08 |
| 7476アズワン株式会社 | アズワン株式会社 | 4.88% | +0.76pp | 2026-07-07 |
| 2475WDBホールディングス株式会社 | WDBホールディングス株式会社 | 4.82% | +0.18pp | 2026-06-19 |
| 4432ウイングアーク1st株式会社 | ウイングアーク1st株式会社 | 4.81% | -1.19pp | 2026-07-23 |
| 9381株式会社エーアイテイー | 株式会社エーアイテイー | 4.76% | -0.44pp | 2026-06-11 |
| 3134Hamee株式会社 | Hamee株式会社 | 4.66% | -0.02pp | 2026-06-05 |
| 2935株式会社ピックルスホールディングス | 株式会社ピックルスホールディングス | 4.61% | -0.76pp | 2026-06-18 |
| 6623愛知電機株式会社 | 愛知電機株式会社 | 4.57% | +0.38pp | 2026-06-10 |
| 6333株式会社TEIKOKU | 株式会社TEIKOKU | 4.55% | +0.78pp | 2026-06-23 |
| 8074株式会社YUASA | 株式会社YUASA | 4.51% | -1.04pp | 2026-06-17 |
| 7012川崎重工業株式会社 | 川崎重工業株式会社 | 4.26% | -1.15pp | 2026-07-23 |
| 7607株式会社進和 | 株式会社進和 | 4.14% | +0.02pp | 2026-06-23 |
| 3712株式会社情報企画 | 株式会社情報企画 | 3.92% | +0.05pp | 2026-06-22 |
| 6161株式会社エスティック | 株式会社エスティック | 3.91% | 新規 | 2026-06-08 |
| 8871株式会社ゴールドクレスト | 株式会社ゴールドクレスト | 3.87% | -1.22pp | 2026-06-18 |
| 8097三愛オブリ株式会社 | 三愛オブリ株式会社 | 3.70% | -2.54pp | 2026-07-23 |
| 4687TDCソフト株式会社 | TDCソフト株式会社 | 3.66% | -0.15pp | 2026-06-23 |
| 6361株式会社荏原製作所 | 株式会社荏原製作所 | 3.57% | +0.64pp | 2026-06-22 |
| 2292エスフーズ株式会社 | エスフーズ株式会社 | 3.54% | 0pp | 2026-06-15 |
| 9090AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 3.50% | +0.89pp | 2026-06-22 |
| 6379レイズネクスト株式会社 | レイズネクスト株式会社 | 3.39% | -0.85pp | 2026-06-19 |
| 3179シュッピン株式会社 | シュッピン株式会社 | 3.37% | 0pp | 2026-06-18 |
| 7164全国保証株式会社 | 全国保証株式会社 | 3.34% | 新規 | 2026-06-16 |
| 6723ルネサスエレクトロニクス株式会社 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 3.23% | 新規 | 2026-06-09 |
| 2163株式会社アルトナー | 株式会社アルトナー | 3.22% | 0pp | 2026-06-12 |
| 6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 3.22% | +1.12pp | 2026-06-05 |
| 4345株式会社シーティーエス | 株式会社シーティーエス | 3.14% | +1.81pp | 2026-06-05 |
| 8914エリアリンク株式会社 | エリアリンク株式会社 | 3.12% | -2.17pp | 2026-07-23 |
| 7643株式会社ダイイチ | 株式会社ダイイチ | 3.10% | -1.12pp | 2026-06-11 |
| 9759株式会社NSD | 株式会社NSD | 3.00% | -1pp | 2026-06-17 |
| 3107ダイワボウホールディングス株式会社 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 2.85% | 新規 | 2026-06-08 |
| 9757株式会社船井総研ホールディングス | 株式会社船井総研ホールディングス | 2.82% | -0.91pp | 2026-06-19 |
| 6532株式会社ベイカレント | 株式会社ベイカレント | 2.80% | -1.7pp | 2026-06-18 |
| 9869加藤産業株式会社 | 加藤産業株式会社 | 2.79% | 新規 | 2026-06-09 |
| 7818株式会社トランザクション | 株式会社トランザクション | 2.75% | 0pp | 2026-06-23 |
| 8850スターツコーポレーション株式会社 | スターツコーポレーション株式会社 | 2.74% | +0.14pp | 2026-07-23 |
| 3733株式会社ソフトウェア・サービス | 株式会社ソフトウェア・サービス | 2.71% | -4.07pp | 2026-07-23 |
| 4732株式会社ユー・エス・エス | 株式会社ユー・エス・エス | 2.63% | -1.09pp | 2026-07-23 |
| 3176三洋貿易株式会社 | 三洋貿易株式会社 | 2.50% | +0.4pp | 2026-06-22 |
| 4194ビジョナル株式会社 | ビジョナル株式会社 | 2.48% | -0.67pp | 2026-06-23 |
| 3436株式会社SUMCO | 株式会社SUMCO | 2.32% | -0.55pp | 2026-07-23 |
| 6199株式会社セラク | 株式会社セラク | 2.18% | +0.62pp | 2026-06-23 |
| 3679株式会社じげん | 株式会社じげん | 1.95% | 新規 | 2026-06-09 |
| 3837アドソル日進株式会社 | アドソル日進株式会社 | 1.87% | 新規 | 2026-06-08 |
| 9928株式会社ミロク情報サービス | 株式会社ミロク情報サービス | 1.83% | -1.59pp | 2026-06-10 |
| 3626TIS株式会社 | TIS株式会社 | 1.81% | -1.65pp | 2026-06-16 |
| 6277ホソカワミクロン株式会社 | ホソカワミクロン株式会社 | 1.72% | -0.08pp | 2026-06-10 |
| 2720株式会社グリーンクロスホールディングス | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 1.71% | -3.38pp | 2026-06-22 |
| 6432株式会社竹内製作所 | 株式会社竹内製作所 | 1.69% | -1.17pp | 2026-07-23 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。