| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 6351株式会社鶴見製作所 アクティビスト | 株式会社鶴見製作所 アクティビスト | 13.71% | +1.02pp | 2026-06-18 |
| 3132マクニカホールディングス株式会社 アクティビスト | マクニカホールディングス株式会社 アクティビスト | 8.14% | -1.04pp | 2026-10-15 |
| 8923トーセイ株式会社 アクティビスト | トーセイ株式会社 アクティビスト | 7.62% | +1.55pp | 2026-10-28 |
| 7199プレミアグループ株式会社 アクティビスト | プレミアグループ株式会社 アクティビスト | 5.05% | 新規 | 2026-10-28 |
| 6237株式会社イワキ アクティビスト | 株式会社イワキ アクティビスト | 5.02% | 新規 | 2026-10-13 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。