🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 3393スターティアホールディングス株式会社 | スターティアホールディングス株式会社 アクティビスト | 21.27% | -3.15pp | 2026-11-13 |
| 6062株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション アクティビスト | 16.33% | +0.03pp | 2026-11-13 |
| 5891株式会社魁力屋 | 株式会社魁力屋 アクティビスト | 17.25% | -0.03pp | 2026-11-13 |
| 6855日本電子材料株式会社 | 日本電子材料株式会社 純投資 | 9.91% | 新規 | 2026-11-13 |
| 6315TOWA株式会社 | TOWA株式会社 純投資 | 6.14% | 新規 | 2026-11-13 |
| 5915株式会社駒井ハルテック | 株式会社駒井ハルテック 純投資 | 11.23% | +0.97pp | 2026-11-13 |
| 4187大阪有機化学工業株式会社 | 大阪有機化学工業株式会社 純投資 | 5.07% | 新規 | 2026-11-13 |
| 6890株式会社フェローテック | 株式会社フェローテック アクティビスト | 6.63% | +0.06pp | 2026-11-13 |
| 7373株式会社アイドマ・ホールディングス | 株式会社アイドマ・ホールディングス アクティビスト | 21.65% | 0pp | 2026-11-13 |
| 6905コーセル株式会社 | コーセル株式会社 政策 | 7.22% | -2.42pp | 2026-11-13 |
| 6770アルプスアルパイン株式会社 | アルプスアルパイン株式会社 アクティビスト | 8.28% | 0pp | 2026-11-13 |
| 4819株式会社デジタルガレージ | 株式会社デジタルガレージ アクティビスト | 20.64% | 0pp | 2026-11-13 |
| 5033株式会社ヌーラボ | 株式会社ヌーラボ 純投資 | 6.83% | +0.87pp | 2026-11-13 |
| 3626TIS株式会社 | TIS株式会社 | 7.66% | 0pp | 2026-11-13 |
| 4414株式会社フレクト | 株式会社フレクト 純投資 | 6.91% | +0.83pp | 2026-11-13 |
| 5821平河ヒューテック株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 アクティビスト | 15.96% | +1.34pp | 2026-11-13 |
| 9633東京テアトル株式会社 | 東京テアトル株式会社 アクティビスト | 6.02% | +1.01pp | 2026-11-13 |
| 3386コスモ・バイオ株式会社 | コスモ・バイオ株式会社 純投資 | 7.21% | 0pp | 2026-11-13 |
| 9324安田倉庫株式会社 | 安田倉庫株式会社 アクティビスト | 1.65% | +0.54pp | 2026-11-13 |
| 6328荏原実業株式会社 | 荏原実業株式会社 アクティビスト | 7.15% | 0pp | 2026-11-13 |
| 8914エリアリンク株式会社 | エリアリンク株式会社 アクティビスト | 10.88% | +1.08pp | 2026-11-13 |
| 8001伊藤忠商事株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 アクティビスト | 17.20% | +8.35pp | 2026-11-13 |
| 4373シンプレクス・ホールディングス株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 アクティビスト | 9.91% | -1.24pp | 2026-11-13 |
| 9982タキヒヨー株式会社 | タキヒヨー株式会社 アクティビスト | 9.26% | +1.07pp | 2026-11-13 |
| 3267株式会社フィル・カンパニー | 株式会社フィル・カンパニー アクティビスト | 20.51% | +1.05pp | 2026-11-13 |
| 4068ベイシス株式会社 | ベイシス株式会社 政策 | 17.24% | 0pp | 2026-11-13 |
| 9619株式会社イチネンホールディングス | 株式会社イチネンホールディングス 政策 | 11.62% | 0pp | 2026-11-13 |
| 6731株式会社ピクセラ | 株式会社ピクセラ 純投資 | 55.41% | -3.62pp | 2026-11-13 |
| 4199ワンダープラネット株式会社 | ワンダープラネット株式会社 アクティビスト | 15.25% | -0.13pp | 2026-11-13 |
| 6200株式会社インソース | 株式会社インソース アクティビスト | 6.72% | +0.35pp | 2026-11-13 |
| 3697株式会社SHIFT | 株式会社SHIFT アクティビスト | 3.99% | -1.1pp | 2026-11-13 |
| 3632グリーホールディングス株式会社 | グリーホールディングス株式会社 アクティビスト | 0.23% | +0.01pp | 2026-11-13 |
| 9928株式会社ミロク情報サービス | 株式会社ミロク情報サービス | 5.32% | +0.01pp | 2026-11-13 |
| 4582シンバイオ製薬株式会社 | シンバイオ製薬株式会社 純投資 | 45.60% | -3.33pp | 2026-11-13 |
| 1970株式会社タウンズ | 株式会社タウンズ アクティビスト | 29.23% | -0.4pp | 2026-11-12 |
| 4370モビルス株式会社 | モビルス株式会社 アクティビスト | 6.05% | +1.04pp | 2026-11-12 |
| 9265ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 アクティビスト | 18.75% | +0.32pp | 2026-11-12 |
| 4280サイプレス・ホールディングス株式会社 | サイプレス・ホールディングス株式会社 アクティビスト | 6.32% | -0.03pp | 2026-11-12 |
| 3850株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート アクティビスト | 6.62% | 0pp | 2026-11-12 |
| 7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 | 6.63% | 0pp | 2026-11-12 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▲ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| 大宮 真里子 | 大口保有 | 0 | 2026-11-13 |
| 合同会社T&CO | アクティビスト | 0 | 2026-11-12 |
| グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-11-12 |
| フロイデンベルグ・エス・エー(Freudenberg SE) | 大口保有 | 0 | 2026-11-12 |
| 株式会社ジェイ・グロース | 大口保有 | 0 | 2026-11-11 |
| 平井 瑛 | アクティビスト | 0 | 2026-11-11 |
| 肥銀ブリッジ投資事業有限責任組合 | 大口保有 | 0 | 2026-11-11 |
| エイティナム・グロース・ファンド・2020 | 大口保有 | 0 | 2026-11-11 |
| LEE CHANGSU | アクティビスト | 0 | 2026-11-11 |
| Beyond Next Ventures株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-11-10 |
| 小村 富士夫 | 大口保有 | 0 | 2026-11-10 |
| 伊藤 嘉盛 | アクティビスト | 0 | 2026-11-09 |
| 小泉 信一 | アクティビスト | 0 | 2026-11-06 |
| 新庄 勝浩 | アクティビスト | 0 | 2026-11-05 |
| 黒澤 仁 | 大口保有 | 0 | 2026-11-02 |
| 株式会社オリーブ | アクティビスト | 0 | 2026-11-02 |
| 大谷 光徳 | アクティビスト | 0 | 2026-10-28 |
| 宮寺 之裕 | アクティビスト | 0 | 2026-10-26 |
| 長谷川 智一 | アクティビスト | 0 | 2026-10-22 |
| 有馬 弘進 | アクティビスト | 0 | 2026-10-22 |
| TAK株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-10-22 |
| 工藤 秀一 | アクティビスト | 0 | 2026-10-21 |
| 株式会社ウエストテイルズ | アクティビスト | 0 | 2026-10-20 |
| 赤羽根 康男 | アクティビスト | 0 | 2026-10-16 |
| 大塚 文彦 | アクティビスト | 0 | 2026-10-15 |
| 毛塚 牧人 | アクティビスト | 0 | 2026-10-13 |
| 株式会社惻隠坊 | アクティビスト | 0 | 2026-10-09 |
| 田澤 悟郎 | アクティビスト | 0 | 2026-10-07 |
| 上田 桂司 | アクティビスト | 0 | 2026-10-02 |
| 鈴木 健 | アクティビスト | 0 | 2026-10-02 |
| 株式会社四条 | 大口保有 | 0 | 2026-09-30 |
| 株式会社AMG | 大口保有 | 0 | 2026-09-29 |
| 古賀 宣行 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 田谷野 貴正 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 稲垣 靖 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 本間 真彦 | 大口保有 | 0 | 2026-09-28 |
| 原田 明治 | アクティビスト | 0 | 2026-09-28 |
| 大川 和昌 | アクティビスト | 0 | 2026-09-25 |
| 金谷 元気 | 大口保有 | 0 | 2026-09-24 |
| 梶尾 祐司 | アクティビスト | 0 | 2026-09-24 |
| 渡邉 瞬 | アクティビスト | 0 | 2026-09-17 |
| 後藤 清孝 | アクティビスト | 0 | 2026-09-07 |
| 福富 七海 | アクティビスト | 0 | 2026-09-04 |
| 須田 祐馬 | アクティビスト | 0 | 2026-09-04 |
| 舩越 裕勝 | アクティビスト | 0 | 2026-09-04 |
| 住吉 秀一 | アクティビスト | 0 | 2026-09-01 |
| 小川 浩二 | 大口保有 | 0 | 2026-08-31 |
| 鈴木 俊介 | アクティビスト | 0 | 2026-08-26 |
| 大西 俊輔 | アクティビスト | 0 | 2026-08-10 |
| 伊藤忠食品株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-08-07 |
| 吉田 大成 | 大口保有 | 0 | 2026-08-05 |
| 佐藤 順英 | アクティビスト | 0 | 2026-08-05 |
| 庄子 潔 | アクティビスト | 0 | 2026-08-03 |
| 赤松 哲典 | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 株式会社JCC | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 森田 和彦 | 大口保有 | 0 | 2026-07-28 |
| イーストプロパティーズ株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-07-24 |
| 岡村 康男 | 大口保有 | 0 | 2026-07-24 |
| 株式会社アドバンス | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 香織 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 伸弥 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 株式会社羽廣屋万九郎 | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 石川 結子 | 大口保有 | 0 | 2026-07-21 |
| 池田 元気 | アクティビスト | 0 | 2026-07-21 |
| 大江 繭子 | アクティビスト | 0 | 2026-07-17 |
| 池田 ゆかり | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 永井 あや | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 猪子 能史 | アクティビスト | 0 | 2026-07-07 |
| 西條 勝則 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 西條 敬弘 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 有限会社祥北信興 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 實吉 智裕 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 太田 睦 | アクティビスト | 0 | 2026-07-02 |
| 株式会社ヒノキヤグループ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 株式会社北海道共創パートナーズ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 今中 康仁 | アクティビスト | 0 | 2026-06-30 |
| 深谷 十三 | アクティビスト | 0 | 2026-06-25 |
| 第一リアルター株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 祐一 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 享 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。