🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5199不二ラテックス株式会社 | 不二ラテックス株式会社 | 6.38% | 新規 | 2026-08-04 |
| 7725株式会社インターアクション | 株式会社インターアクション アクティビスト | 18.00% | +1.5pp | 2026-08-04 |
| 3904株式会社カヤック | 株式会社カヤック アクティビスト | 20.84% | -1.17pp | 2026-08-04 |
| 3904株式会社カヤック | 株式会社カヤック アクティビスト | 17.44% | -1.17pp | 2026-08-04 |
| 4849エン株式会社 | エン株式会社 アクティビスト | 11.40% | +1.08pp | 2026-08-04 |
| 2492株式会社インフォマート | 株式会社インフォマート アクティビスト | 8.54% | +1.05pp | 2026-08-04 |
| 6184株式会社鎌倉新書 | 株式会社鎌倉新書 アクティビスト | 1.94% | -27.21pp | 2026-08-04 |
| 3904株式会社カヤック | 株式会社カヤック アクティビスト | 13.95% | -1.67pp | 2026-08-04 |
| 7033株式会社マネジメントソリューションズ | 株式会社マネジメントソリューションズ 純投資 | 7.49% | +1.11pp | 2026-08-04 |
| 8508Jトラスト株式会社 | Jトラスト株式会社 純投資 | 29.78% | 0pp | 2026-08-04 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 7.97% | -1.81pp | 2026-08-04 |
| 3994株式会社マネーフォワード | 株式会社マネーフォワード 純投資 | 5.22% | -1.11pp | 2026-08-04 |
| 2469ヒビノ株式会社 | ヒビノ株式会社 アクティビスト | 8.65% | +1.87pp | 2026-08-04 |
| 7280株式会社ミツバ | 株式会社ミツバ 純投資 | 5.98% | -4.53pp | 2026-08-04 |
| 2180株式会社Liberaware | 株式会社Liberaware アクティビスト | 17.55% | -0.7pp | 2026-08-04 |
| 5936東洋シヤッター株式会社 | 東洋シヤッター株式会社 政策 | 13.64% | +1.02pp | 2026-08-04 |
| 3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 5.60% | -1.43pp | 2026-08-04 |
| 2315株式会社CAICA DIGITAL | 株式会社CAICA DIGITAL 政策 | 21.18% | +6.4pp | 2026-08-04 |
| 4092日本化学工業株式会社 | 日本化学工業株式会社 政策 | 10.33% | 新規 | 2026-08-04 |
| 9960東テク株式会社 | 東テク株式会社 政策 | 14.88% | 0pp | 2026-08-04 |
| 3547株式会社ユニシアホールディングス | 株式会社ユニシアホールディングス アクティビスト | 10.19% | 0pp | 2026-08-04 |
| 3021株式会社パシフィックネット | 株式会社パシフィックネット アクティビスト | 5.61% | -0.98pp | 2026-08-03 |
| 8595ジャフコ グループ株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 純投資 | 9.48% | -1.01pp | 2026-08-03 |
| 2480株式会社キッズスター | 株式会社キッズスター 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-08-03 |
| 5644株式会社メタルアート | 株式会社メタルアート アクティビスト | 8.80% | 0pp | 2026-08-03 |
| 8818京阪神ビルディング株式会社 | 京阪神ビルディング株式会社 アクティビスト | 9.17% | -0.27pp | 2026-08-03 |
| 7745株式会社A&Dホロンホールディングス | 株式会社A&Dホロンホールディングス アクティビスト | 15.72% | +0.71pp | 2026-08-03 |
| 6364株式会社AIRMAN | 株式会社AIRMAN アクティビスト | 12.97% | -0.88pp | 2026-08-03 |
| 4189KHネオケム株式会社 | KHネオケム株式会社 アクティビスト | 18.24% | 0pp | 2026-08-03 |
| 4290株式会社プレステージ・インターナショナル | 株式会社プレステージ・インターナショナル アクティビスト | 4.14% | -1.02pp | 2026-08-03 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 9.78% | -2.42pp | 2026-08-03 |
| 3475株式会社グッドコムアセット | 株式会社グッドコムアセット 政策 | 16.99% | -0.07pp | 2026-08-03 |
| 2708株式会社久世 | 株式会社久世 アクティビスト | 6.31% | 0pp | 2026-08-03 |
| 2708株式会社久世 | 株式会社久世 アクティビスト | 10.28% | -0.11pp | 2026-08-03 |
| 7683株式会社ダブルエー | 株式会社ダブルエー アクティビスト | 42.30% | -5.94pp | 2026-08-03 |
| 4460株式会社ノースサンド | 株式会社ノースサンド | 5.66% | +0.75pp | 2026-08-03 |
| 7678株式会社あさくま | 株式会社あさくま 政策 | 6.74% | -1.62pp | 2026-08-03 |
| 6918株式会社アバールデータ | 株式会社アバールデータ | 5.27% | -1.06pp | 2026-08-03 |
| 6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 純投資 | 16.29% | -2.8pp | 2026-08-03 |
| 6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 純投資 | 8.92% | -7.37pp | 2026-08-03 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▲ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| 庄子 潔 | アクティビスト | 0 | 2026-08-03 |
| 赤松 哲典 | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 株式会社JCC | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 森田 和彦 | 大口保有 | 0 | 2026-07-28 |
| イーストプロパティーズ株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-07-24 |
| 岡村 康男 | 大口保有 | 0 | 2026-07-24 |
| 宮寺 之裕 | アクティビスト | 0 | 2026-07-23 |
| 株式会社アドバンス | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 香織 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 伸弥 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 株式会社羽廣屋万九郎 | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 石川 結子 | 大口保有 | 0 | 2026-07-21 |
| 池田 元気 | アクティビスト | 0 | 2026-07-21 |
| 大江 繭子 | アクティビスト | 0 | 2026-07-17 |
| 福富 七海 | アクティビスト | 0 | 2026-07-14 |
| 池田 ゆかり | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 永井 あや | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 片山晃 | 大口保有 | 0 | 2026-07-09 |
| 猪子 能史 | アクティビスト | 0 | 2026-07-07 |
| 西條 勝則 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 西條 敬弘 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 有限会社祥北信興 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 實吉 智裕 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 太田 睦 | アクティビスト | 0 | 2026-07-02 |
| 株式会社ヒノキヤグループ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 株式会社北海道共創パートナーズ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 今中 康仁 | アクティビスト | 0 | 2026-06-30 |
| 深谷 十三 | アクティビスト | 0 | 2026-06-25 |
| 第一リアルター株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 祐一 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 享 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| OSAMNIA MOHAMED | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 藤原 良輔 | アクティビスト | 0 | 2026-06-18 |
| 日本交通ホールディングス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-16 |
| 株式会社JIRAN JAPAN | 大口保有 | 0 | 2026-06-11 |
| 木暮 康雄 | アクティビスト | 0 | 2026-06-05 |
| 西尾 知宏 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 若山 幸司 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 日本成長投資アライアンス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-05-28 |
| 明石 智義 | アクティビスト | 0 | 2026-05-22 |
| 苅谷 大作 | 大口保有 | 0 | 2026-05-20 |
| 株式会社BOX | アクティビスト | 0 | 2026-05-14 |
| 福島 嘉章 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 尊政 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 賀亮 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 勇治 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 克久 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 矢野 拓也 | アクティビスト | 0 | 2026-05-11 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 小林利典 | 大口保有 | 0 | 2026-05-11 |
| 福岡 広大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 合同会社国生 | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| 野見山 勇大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 株式会社前澤ファンド | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| グッドフィールド・ビーチサイド株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-05-01 |
| 佐藤 淳 | 大口保有 | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 伸幸 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 黒田 英則 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 一英 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 健二 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 伸子 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 舘林 真一 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 株式会社北王GROUP | アクティビスト | 0 | 2026-04-28 |
| 本間 真彦 | 大口保有 | 0 | 2026-04-27 |
| 柳澤 大輔 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 貝畑 政徳 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 清水 祐孝 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 久場 智喜 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| Jトラスト株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 日比野 晃久 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 閔 弘圭 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 中野 光二 | 大口保有 | 1 | 2026-08-04 |
| 株式会社CAICA DIGITAL | 大口保有 | 1 | 2026-08-04 |
| 前田 桃子 | 大口保有 | 1 | 2026-08-04 |
| 貫 啓二 | アクティビスト | 1 | 2026-08-04 |
| 日本レイ株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-04 |
| 上田 満弘 | アクティビスト | 1 | 2026-08-03 |
| ジャフコ グループ株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-03 |
| 長嶋 義和 | 大口保有 | 1 | 2026-08-03 |
| 久世 真也 | アクティビスト | 1 | 2026-08-03 |
| 久世 健吉 | アクティビスト | 1 | 2026-08-03 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。