🎯 Activists & large holders in Japanese equities
Who is building stakes — from EDINET 5% filings, in English. Updated continuously.
📊 Latest activist & large-holding moves
🏆 Activists & large holders
| Holder | Type | Positions ▲ | Last filing |
|---|---|---|---|
| Individual (庄子 潔) | Activist | 0 | 2026-08-03 |
| Akamatsu Tetsunori | Activist | 0 | 2026-07-28 |
| JCC | Activist | 0 | 2026-07-28 |
| Morita Kazuhiko | Large holder | 0 | 2026-07-28 |
| EsutopuropaTzu | Activist | 0 | 2026-07-24 |
| Okamura Koo | Large holder | 0 | 2026-07-24 |
| Miyatera Yukihiro | Activist | 0 | 2026-07-23 |
| ADVANCE CO., LTD. | Large holder | 0 | 2026-07-22 |
| Individual (廣岡 香織) | Activist | 0 | 2026-07-22 |
| Individual (廣岡 伸弥) | Activist | 0 | 2026-07-22 |
| 株式会社羽廣屋万九郎 | Large holder | 0 | 2026-07-22 |
| Ishikawa Yuko | Large holder | 0 | 2026-07-21 |
| Individual (池田 元気) | Activist | 0 | 2026-07-21 |
| Individual (大江 繭子) | Activist | 0 | 2026-07-17 |
| Individual (福富 七海) | Activist | 0 | 2026-07-14 |
| Ikeda Yukari | Large holder | 0 | 2026-07-10 |
| Nagai Aya | Large holder | 0 | 2026-07-10 |
| Individual (片山晃) | Large holder | 0 | 2026-07-09 |
| Individual (猪子 能史) | Activist | 0 | 2026-07-07 |
| Individual (西條 勝則) | Large holder | 0 | 2026-07-06 |
| Individual (西條 敬弘) | Activist | 0 | 2026-07-06 |
| 有限会社祥北信興 | Activist | 0 | 2026-07-06 |
| Individual (實吉 智裕) | Large holder | 0 | 2026-07-06 |
| Individual (太田 睦) | Activist | 0 | 2026-07-02 |
| Hinokiya Group Co.,Ltd. | Large holder | 0 | 2026-06-30 |
| 株式会社北海道共創パートナーズ | Large holder | 0 | 2026-06-30 |
| Individual (今中 康仁) | Activist | 0 | 2026-06-30 |
| Fukatani Juzo | Activist | 0 | 2026-06-25 |
| 第一リアルター株式会社 | Large holder | 0 | 2026-06-23 |
| Konishi Yuichi | Activist | 0 | 2026-06-23 |
| Individual (小西 享) | Activist | 0 | 2026-06-23 |
| OSAMNIA MOHAMED | Activist | 0 | 2026-06-23 |
| Fujiwara Yoshisuke | Activist | 0 | 2026-06-18 |
| 日本交通ホールディングス株式会社 | Large holder | 0 | 2026-06-16 |
| JIRAN JAPAN | Large holder | 0 | 2026-06-11 |
| Individual (木暮 康雄) | Activist | 0 | 2026-06-05 |
| Individual (西尾 知宏) | Activist | 0 | 2026-05-29 |
| Individual (若山 幸司) | Activist | 0 | 2026-05-29 |
| Nippon Narinaga Investmentaraiansu | Large holder | 0 | 2026-05-28 |
| Akiishi Tomoyoshi | Activist | 0 | 2026-05-22 |
| Individual (苅谷 大作) | Large holder | 0 | 2026-05-20 |
| BOX | Activist | 0 | 2026-05-14 |
| Fukushima Yoshiaki | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Individual (中村 尊政) | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Individual (中村 賀亮) | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Nakamura Isamuji | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Nakamura Katsuhisa | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Yano Takuya | Activist | 0 | 2026-05-11 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 小林利典 | Large holder | 0 | 2026-05-11 |
| Fukuoka Hiroo | Activist | 0 | 2026-05-07 |
| 合同会社国生 | Large holder | 0 | 2026-05-07 |
| Individual (野見山 勇大) | Activist | 0 | 2026-05-07 |
| Maezawa Fund | Large holder | 0 | 2026-05-07 |
| Guddofiirudo Bchisaido | Activist | 0 | 2026-05-01 |
| Sato Jun | Large holder | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (古瀬 伸幸) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (黒田 英則) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Furuse Ichihide | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Furuse Kenji | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (古瀬 伸子) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (舘林 真一) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| KitaoGROUP | Activist | 0 | 2026-04-28 |
| Honma Mahiko | Large holder | 0 | 2026-04-27 |
| Yanagisawa Daisuke | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (貝畑 政徳) | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (清水 祐孝) | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (久場 智喜) | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| J Trust Co.,Ltd. | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (日比野 晃久) | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (閔 弘圭) | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Nakano Mitsuji | Large holder | 1 | 2026-08-04 |
| CAICA DIGITAL Inc. | Large holder | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (前田 桃子) | Large holder | 1 | 2026-08-04 |
| Individual (貫 啓二) | Activist | 1 | 2026-08-04 |
| Nippon Rei | Large holder | 1 | 2026-08-04 |
| Ueda Mitsuhiro | Activist | 1 | 2026-08-03 |
| JAFCO Group Co.,Ltd. | Large holder | 1 | 2026-08-03 |
| Individual (長嶋 義和) | Large holder | 1 | 2026-08-03 |
| Individual (久世 真也) | Activist | 1 | 2026-08-03 |
| Individual (久世 健吉) | Activist | 1 | 2026-08-03 |
📊 Holders with at least one activist-purpose filing or a 10%+ stake. Securities-firm market-making excluded.
📩 Get free AI summaries of Japanese disclosures — in English
Sentiment · risk · growth, straight to your inbox. No spam — unsubscribe anytime.